| | DoktorX | | 4 | 224 |
|  | 4shadow | | 6 | 717 |
| | Necromonger | | 4 | 645 |
| | FPSGoon | | 12 | 975 |
| | Dark Assassin | | 0 | 378 |
| | nicdude | | 1 | 560 |
| | Ezeekeel | | 4 | 1,753 |
| | 4shadow | | 2 | 365 |
|  | xChazx | | 7 | 1,268 |
|  | 4shadow | | 0 | 309 |
|  | Blobbo | | 9 | 1,333 |
|  | Stikken | | 22 | 2,257 |
| | rhox | | 4 | 1,081 |
| | Isnogood | | 4 | 1,572 |
| | murderman143 | | 17 | 5,106 |
| | Zenith | | 10 | 2,541 |
|  | znomanz | | 5 | 1,584 |
|  | Grak |
07-27-2008 03:42 PM
by Grak | 0 | 166 |
| | Recreation | | 1 | 206 |
| | TehDash | | 2 | 120 |